防衛省情報本部-画像データ取得事業まとめImage_acquisition
2023年~2026年契約分
| 事業名(推定画像区分) | 2023年契約 | 2024年契約 | 2025年契約 | 2026年契約 |
|---|---|---|---|---|
| その4(SAR) | リモート・センシング 技術センター | リモート・センシング 技術センター | リモート・センシング 技術センター | |
| ¥98,450,000 | ¥93,500,000 | ¥89,100,000 | ||
| (随意)2023/04/03 | (随意)2024/04/01 | (随意)2025/04/01 | ||
| その4-1(SAR) | 日本電気 | 日本電気 | 日本電気 | |
| ¥454,096,500 | ¥452,892,000 | ¥603,856,000 | ||
| (随意)2023/04/03 | (随意)2024/04/01 | (随意)2025/04/01 | ||
| その5(光学) | パスコ | パスコ | パスコ | |
| ¥535,700,000 | ¥535,590,000 | ¥536,690,000 | ||
| (随意)2023/04/03 | (随意)2024/04/01 | (随意)2025/04/01 | ||
| その6(光学) | 日本スペースイメージング | 日本スペースイメージング | 日本スペースイメージング | 日本スペースイメージング |
| ¥4,981,680,000 | ¥5,652,603,000 | ¥6,206,145,000 | ¥6,745,464,000 | |
| (随意)2023/01/26 | (随意)2024/01/22 | (随意)2025/01/20 | (随意)2026/01/20 | |
| その7(光学) | パスコ | パスコ | パスコ (*3) | パスコ |
| ¥2,304,500,000 | ¥2,399,100,000 | ¥2,438,700,000 | ¥2,585,000,000 | |
| (随意)2023/01/27 | (随意)2024/01/24 | (随意)2024/12/25 | (随意)2026/01/22 | |
| その11(光学) | スカパーJSAT | スカパーJSAT | スカパーJSAT | |
| ¥7,238,000,000 | ¥8,528,300,000 | ¥9,736,042,500 | ||
| (随意)2023/09/22 | (随意)2024/09/11 | (随意)2025/09/12 | ||
| その11-2(光学) | アクセルスペース | |||
| ¥112,266,000 | ||||
| (競争)2025/03/26 | ||||
| その11-3(光学) (*1) |
キヤノン電子 | |||
| ¥174,900,000 | ||||
| (随意)2025/08/12 | ||||
| その12(SAR?) | 日本スペースイメージング | 日本スペースイメージング | 日本スペースイメージング | |
| ¥3,904,989,400 | ¥742,855,410 | ¥2,971,650,000 | ||
| (随意)2023/09/25 | (競争)2024/9/18 | (随意)2025/09/30 | ||
| その12-1(SAR) (*2) |
Synspective | |||
| ¥295,680,000 | ||||
| (競争)2025/08/08 | ||||
| その12-2(SAR?) | スカパーJSAT | |||
| ¥427,499,050 | ||||
| (随意)2025/07/23 | ||||
| その13(SAR) | リモート・センシング 技術センター | リモート・センシング 技術センター | リモート・センシング 技術センター | |
| ¥539,000,000 | ¥607,090,000 | ¥617,100,000 | ||
| (随意)2023/11/27 | (随意)2024/11/22 | (随意)2025/11/14 | ||
| その14(光学) | パスコ | パスコ | パスコ | |
| ¥766,480,000 | ¥842,270,000 | ¥842,600,000 | ||
| (随意)2023/04/03 | (競争)2024/04/01 | (競争)2025/04/01 | ||
| その15(SAR) | リモート・センシング 技術センター | 日本スペースイメージング | Synspective | Synspective |
| ¥168,630,000 | ¥157,377,000 | ¥96,360,000 | ¥88,000,000 | |
| (競争)2023/04/03 | (競争)2024/04/01 | (競争)2025/04/01 | 2026/03/17以降 | |
| 合計 | ¥20,991,525,900 | ¥20,011,577,410 | ¥25,148,588,550 | ¥9,418,464,000 |
この資料は、防衛省情報本部の画像データ取得役務に関する情報を個人でまとめたものです。できる限り正確を期していますが、内容に誤りや見落としが含まれている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
(*1)正式な役務名は画像データの取得(その11-3)及び撮影機能に関する実証検討
(*2)正式な役務名は画像データの取得(その12-1)及び画像処理に関する実証検討
(*3)契約日は2024/12/25ですが、表のレイアウト上、2025年契約欄に記載しています。
(*1)正式な役務名は画像データの取得(その11-3)及び撮影機能に関する実証検討
(*2)正式な役務名は画像データの取得(その12-1)及び画像処理に関する実証検討
(*3)契約日は2024/12/25ですが、表のレイアウト上、2025年契約欄に記載しています。
UPDATE:2026年3月17日
